Feiertage Urlaubskalender aktuelles Wetter Währungsrechner Routenplaner
Feiertage Bayern Urlaubskalender
January 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Feiertage 2017 Schulferien 2017 und Festtage 2017
01.01.2017 Sonntag - Neujahr (Feiertag)
06.01.2017 Freitag - Heilige Drei Könige (Feiertag)
14.02.2017 Dienstag - Valentinstag
23.02.2017 Donnerstag - Weiberfasching
27.02.2017 Montag - Rosenmontag
28.02.2017 Dienstag - Fastnacht
01.03.2017 Mittwoch Aschermittwoch
20.03.2017 Montag - Frühlingsanfang
14.04.2017 Freitag - Karfreitag (Feiertag)
16.04.2017 Sonntag - Ostersonntag
17.04.2017 Montag - Ostermontag (Feiertag)
01.05.2017 Montag - Tag der Arbeit (Feiertag)
14.05.2017 Sonntag - Muttertag
25.05.2017 Donnerstag - Christi Himmelfahrt (Feiertag)
04.06.2017 Sonntag - Pfingstsonntag
05.06.2017 Montag - Pfingstmontag (Feiertag)
15.06.2017 Donnerstag - Frohnleichnam (Feiertag)
21.06.2017 Mittwoch - Sommeranfang
15.08.2017 Dienstag - Maria Himmelfahrt (Feiertag)
22.09.2017 Freitag - Herbstanfang
01.10.2017 Sonntag - Erntedankfest
03.10.2017 Dienstag - Tag der Deutschen Einheit (Feiertag)
31.10.2017 Dienstag - Halloween
31.10.2017 Dienstag - Reformationstag (Feiertag)
01.11.2017 Mittwoch - Allerheiligen (Feiertag)
22.11.2017 Mittwoch - Buß- und Bettag
03.12.2017 Sonntag - 1. Advent
06.12.2017 Mittwoch - Nikolaus
10.12.2017 Sonntag - 2. Advent
17.12.2017 Sonntag - 3. Advent
24.12.2017 Sonntag - 4. Advent
25.12.2017 Montag - 1. Weihnachtsfeiertag (Feiertag)
26.12.2017 Dienstag - 2. Weihnachtsfeiertag (Feiertag)
31.12.2017 Sonntag - Silverster 2017
aktuelles Wetter
Grad Celsius, München, Bayern, Windrichtung (Westen, Norden, Osten, Süden), Windgeschwindigkeit, Wetterart